Informationen zum Optilager
Zulässige HTML-Tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <h2> <h3> <h4> <img> <br> <table> <tr> <td> <th>
Diese Website unterstützt in HTML formatierte Inhalte. Während das vollständige Erlernen von HTML abschreckend sein kann, ist der Erlernen einer kleinen Anzahl von HTML Textauszeichnungen ("tags") sehr einfach. Diese Tabelle führt Beispiele aller zulässigen Tags an.
Weitere Informationen finden Sie unter W3C HTML-Spezifikationen oder verwenden Sie eine Suchmaschine, um anderen Websites zu finden, die HTML erklären.
Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="https://www.scfr.de">Segel Club Friedrichstadt e.V.</a> | Segel Club Friedrichstadt e.V. | ||
Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben | ||
Fett | <strong>Fett</strong> | Fett | ||
Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat | ||
Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat | ||
Kodierter Text um Quelltexte anzuzeigen | <code>Code</code> | Code | ||
Ungeordnete Liste – <li> verwenden, um mit ein Listeneintrag zu beginnen | <ul> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ul> |
| ||
Geordnete Liste – <li> verwenden, um mit ein Listeneintrag zu beginnen | <ol> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ol> |
| ||
Kein Hilfetext für das li-Tag verfügbar. | ||||
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
| ||
Kein Hilfetext für das dt-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das dd-Tag verfügbar. | ||||
Standardmäßig werden Absätze automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Absätze einzufügen. | <p>Absatz eins.</p> <p>Absatz zwei.</p> | Absatz eins. Absatz zwei. | ||
Überschrift | <h2>Untertitel</h2> | Untertitel | ||
Überschrift | <h3>Untertitel drei</h3> | Untertitel drei | ||
Überschrift | <h4>Untertitel vier</h4> | Untertitel vier | ||
Kein Hilfetext für das img-Tag verfügbar. | ||||
Standardmäßig werden Zeilenumbrüche automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Zeilenumbrüche einzufügen. Dieses Tag benötigt, im Gegensatz zu allen anderen, kein öffnendes und schließendes Tag. Um die XHTML-Kompatibilität zu erhalten, muss <br /> verwendet werden. | Text mit <br /> Zeilenumbruch | Text mit Zeilenumbruch | ||
Tabelle | <table> <tr><th>Tabellenkopf</th></tr> <tr><td>Tabellenzelle</td></tr> </table> |
| ||
Kein Hilfetext für das tr-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das td-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das th-Tag verfügbar. |
Die meisten ungewöhnlichen Buchstaben können ohne Probleme direkt eingegeben werden.
Wenn Sie Probleme feststellen, versuchen Sie es mit HTML-Zeichenentitäten. Ein einfaches Beispiel dafür ist & für ein kaufmännisches Und-Zeichen &. Eine vollständige Liste der Entitäten finden Sie auf der Seite der HTML-Entitäten. Einige der verfügbaren Zeichen sind:
Zeichen-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
kaufm. Und | & | & |
Größer als | > | > |
Kleiner als | < | < |
Anführungszeichen | " | " |
<br />
) und Absätze (<p></p>
) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.<br />
) und Absätze (<p></p>
) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.